7.14-7.18香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-7-14 | 星期一 | 958.4 | 959.1 | 958.8 | 967.3 | 968.0 | 967.7 |
2008-7-15 | 星期二 | 978.3 | 979.0 | 978.7 | |||
2008-7-16 | 星期三 | 974.8 | 975.5 | 975.2 | |||
2008-7-17 | 星期四 | 964.1 | 964.8 | 964.5 | |||
2008-7-18 | 星期五 | 961.0 | 961.7 | 961.4 | |||
单位:美元/盎司 |