7.14-7.18纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-7-14 | 星期一 | 19.09 | 19.12 | 18.58 | 19.26 | 18.42 | 19.11 | 18.77 |
2008-7-15 | 星期二 | 18.91 | 18.94 | 18.54 | 19.5 | |||
2008-7-16 | 星期三 | 18.77 | 18.8 | 18.63 | 19.14 | |||
2008-7-17 | 星期四 | 18.54 | 18.57 | 18.32 | 19.18 | |||
2008-7-18 | 星期五 | 18.11 | 18.14 | 18.03 | 18.48 | |||
单位:美元/盎司 |