合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 633.4 | 632.9 | 638.0 | 632.9 | 638.0 | 4.6 | 2.0 |
2008年10月 | 634.7 | 634.0 | 634.0 | 634.0 | 634.0 | -0.7 | 1.0 |
2008年12月 | 635.6 | 635.6 | 635.6 | 633.6 | 635.4 | -0.2 | 5.0 |
2009年2月 | 638.3 | 634.0 | 638.7 | 634.0 | 637.0 | -1.3 | 60.0 |
2009年4月 | 637.9 | 634.0 | 639.5 | 634.0 | 639.3 | 1.4 | 36.0 |
2009年6月 | 641.2 | 638.4 | 645.4 | 638.0 | 644.4 | 3.2 | 918.0 |
合计 | 1022.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。