合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 3260 | 3200 | 3218 | 3185 | 3217 | -43 | 277 |
2008年10月 | 3254 | 3205 | 3223 | 3185 | 3218 | -36 | 363 |
2008年12月 | 3262 | 3208 | 3224 | 3189 | 3217 | -45 | 608 |
2009年2月 | 3266 | 3213 | 3235 | 3196 | 3219 | -47 | 1494 |
2009年4月 | 3271 | 3219 | 3241 | 3201 | 3228 | -43 | 6550 |
2009年6月 | 3275 | 3221 | 3246 | 3207 | 3234 | -41 | 58789 |
合计 | 68081 |
2.最小价格变动单位日圆/克。