7.21-7.25TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-7-21 | 星期一 | - | - | - | - | - | 3274 |
2008-7-22 | 星期二 | 3313 | 3340 | 3363 | 3338 | 3351 | |
2008-7-23 | 星期三 | 3361 | 3301 | 3304 | 3274 | 3289 | |
2008-7-24 | 星期四 | 3275 | 3221 | 3246 | 3207 | 3227 | |
2008-7-25 | 星期五 | 3234 | 3234 | 3237 | 3221 | 3229 | |
单位:日圆/克 |