7.21-7.25香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-7-21 | 星期一 | 966.5 | 967.2 | 966.9 | 945.5 | 946.2 | 945.9 |
2008-7-22 | 星期二 | 972.7 | 973.4 | 973.1 | |||
2008-7-23 | 星期三 | 933.8 | 934.5 | 934.2 | |||
2008-7-24 | 星期四 | 924.5 | 925.2 | 924.9 | |||
2008-7-25 | 星期五 | 930.0 | 930.7 | 930.4 | |||
单位:美元/盎司 |