7.21-7.25纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-7-21 | 星期一 | 965.8 | 966.6 | 957.2 | 966.7 | 929.7 | 948.9 | 939.3 |
2008-7-22 | 星期二 | 944.9 | 945.7 | 942.4 | 973.6 | |||
2008-7-23 | 星期三 | 919.6 | 920.4 | 916.3 | 944.4 | |||
2008-7-24 | 星期四 | 926.5 | 927.3 | 914.9 | 928.8 | |||
2008-7-25 | 星期五 | 928.4 | 929.2 | 917.5 | 930.8 | |||
单位:美元/盎司 |