日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年8月 | 330 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3 | --- | 334 | 216 | --- |
2008年10月 | 330 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3 | 325 | --- | 252 | --- |
2008年12月 | 325.4 | 333 | 333 | 333 | 333 | 7.6 | 326.3 | 333 | 400 | 5 |
2009年2月 | 331 | 337.3 | 337.3 | 337.3 | 337.3 | 6.3 | 333 | 336.5 | 263 | 1 |
2009年4月 | 333.1 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1.9 | 334.4 | 337.3 | 453 | 23 |
2009年6月 | 333.6 | 335.6 | 337.3 | 335.6 | 335.6 | 2 | 335.1 | 336 | 383 | 14 |
总计 | 43 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |