合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 6097 | 6055 | 6136 | 6055 | 6136 | 39 | 10 |
2008年10月 | 6095 | 6060 | 6140 | 6033 | 6140 | 45 | 153 |
2008年12月 | 6069 | 6019 | 6116 | 6019 | 6116 | 47 | 159 |
2009年2月 | 6052 | 6005 | 6102 | 6000 | 6102 | 50 | 352 |
2009年4月 | 6026 | 5974 | 6100 | 5974 | 6090 | 64 | 2174 |
2009年6月 | 6005 | 5980 | 6085 | 5962 | 6071 | 66 | 21912 |
合计 | 24760 |
2.最小价格变动单位日圆/克。