合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 604.3 | 609.3 | 609.3 | 609.0 | 609.3 | 5.0 | 6.0 |
2008年10月 | 604.5 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 606.8 | - | - | - | - | - | - |
2009年2月 | 604.3 | 611.0 | 614.0 | 610.2 | 610.2 | 5.9 | 9.0 |
2009年4月 | 605.5 | 614.0 | 615.9 | 612.3 | 614.3 | 8.8 | 72.0 |
2009年6月 | 606.9 | 614.8 | 616.6 | 612.1 | 614.5 | 7.6 | 938.0 |
合计 | 1025.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。