7.28-8.1纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-7-28 | 星期一 | 930.1 | 930.9 | 921.5 | 933.2 | 908.4 | 923.7 | 916.1 |
2008-7-29 | 星期二 | 917.6 | 918.4 | 912.7 | 926.4 | |||
2008-7-30 | 星期三 | 905.4 | 906.8 | 894.5 | 914.8 | |||
2008-7-31 | 星期四 | 913.3 | 914.7 | 911.6 | 926.2 | |||
2008-8-1 | 星期五 | 909.7 | 911.3 | 901.9 | 918 | |||
单位:美元/盎司 |