7.28-8.1纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-7-28 | 星期一 | 1755 | 1762 | 1720 | 1775 | 1694 | 1754 | 1724 |
2008-7-29 | 星期二 | 1739 | 1746 | 1711 | 1754 | |||
2008-7-30 | 星期三 | 1722 | 1729 | 1702 | 1735 | |||
2008-7-31 | 星期四 | 1736 | 1743 | 1726 | 1763 | |||
2008-8-1 | 星期五 | 1630 | 1637 | 1609 | 1745 | |||
单位:美元/盎司 |