合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 614.0 | 608.8 | 608.8 | 608.8 | 608.8 | -5.2 | 2.0 |
2008年10月 | 613.5 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 613.5 | 606.6 | 611.8 | 606.6 | 611.8 | -1.7 | 2.0 |
2009年2月 | 613.0 | 607.3 | 612.0 | 607.3 | 612.0 | -1.0 | 20.0 |
2009年4月 | 611.2 | 608.0 | 614.2 | 608.0 | 613.5 | 2.3 | 23.0 |
2009年6月 | 612.0 | 609.8 | 615.9 | 609.8 | 614.0 | 2.0 | 608.0 |
合计 | 655.0 |
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。