日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年8月 | 332 | 324 | 324 | 324 | 324 | -8 | --- | 330 | 216 | --- |
2008年10月 | 332 | 324 | 324 | 324 | 324 | -8 | 322 | --- | 252 | --- |
2008年12月 | 326.9 | 321 | 325.5 | 321 | 325.5 | -1.4 | 322 | 321 | 393 | 6 |
2009年2月 | 328.8 | 326 | 326 | 323.6 | 323.6 | -5.2 | 323.4 | 325 | 263 | 2 |
2009年4月 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 326 | 326 | -4.5 | 325 | 326.8 | 450 | 30 |
2009年6月 | 327.2 | 326.6 | 329 | 326.3 | 326.5 | -0.7 | 326.3 | 328.6 | 397 | 29 |
总计 | 67 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |