纽约商品交易所(COMEX)期金7日收盘全线下跌。其中,12月期金下跌5.1美元,收于877.9美元/盎司。
以下是COMEX期金7日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/08(GLNQ) 870.7 870.7 870.7 870.7 -4.9 279 2,277
9月/08(GLNV) 872.1 872.1 872.1 872.1 -5.0 270 1,081
10月/08(GLNZ) 885.5 885.5 873.5 873.8 -5.0 4,163 31,003
12月/09(GLNG) 889.0 891.5 877.5 877.9 -5.1 104,046 255,529
2月/09(GLNJ) 882.5 882.5 882.5 882.5 -5.3 596 30,391
4月/09(GLNM) 886.7 886.7 886.7 886.7 -5.5 106 18,204
6月/09(GLNN) 896.7 896.7 896.7 891.1 -5.6 75 16,321
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所