8.4-8.8TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-8-4 | 星期一 | 3143 | 3147 | 3174 | 3147 | 3161 | 3096 |
2008-8-5 | 星期二 | 3173 | 3115 | 3115 | 3054 | 3085 | |
2008-8-6 | 星期三 | 3068 | 3053 | 3084 | 3051 | 3068 | |
2008-8-7 | 星期四 | 3079 | 3106 | 3114 | 3096 | 3105 | |
2008-8-8 | 星期五 | 3102 | 3070 | 3072 | 3050 | 3061 | |
单位:日圆/克 |