8.4-8.8纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-8-4 | 星期一 | 16.89 | 16.99 | 16.87 | 17.49 | 16.19 | 16.74 | 16.47 |
2008-8-5 | 星期二 | 16.42 | 16.5 | 16.42 | 16.92 | |||
2008-8-6 | 星期三 | 16.54 | 16.6 | 16.41 | 16.72 | |||
2008-8-7 | 星期四 | 16.18 | 16.26 | 16.04 | 16.7 | |||
2008-8-8 | 星期五 | 15.27 | 15.37 | 15.23 | 15.89 | |||
单位:美元/盎司 |