合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 514.0 | 522.0 | 525.5 | 522.0 | 525.5 | 11.5 | 10.0 |
2008年10月 | 517.5 | 525.7 | 527.3 | 525.7 | 527.3 | 9.8 | 2.0 |
2008年12月 | 513.5 | 522.5 | 532.6 | 522.5 | 532.6 | 19.1 | 10.0 |
2009年2月 | 521.3 | 526.8 | 529.0 | 526.3 | 529.0 | 7.7 | 21.0 |
2009年4月 | 521.3 | 529.0 | 536.5 | 529.0 | 536.5 | 15.2 | 34.0 |
2009年6月 | 519.8 | 531.0 | 537.4 | 528.2 | 536.8 | 17.0 | 1112.0 |
合计 | 1189.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。