8.11-8.15纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-8-11 | 星期一 | 14.64 | 14.70 | 14.54 | 15.44 | 14.04 | 14.68 | 14.36 |
2008-8-12 | 星期二 | 14.47 | 14.56 | 14.47 | 14.67 | |||
2008-8-13 | 星期三 | 14.87 | 14.95 | 14.40 | 14.98 | |||
2008-8-14 | 星期四 | 14.14 | 14.24 | 14.11 | 14.91 | |||
2008-8-15 | 星期五 | 12.70 | 12.80 | 12.70 | 13.41 | |||
单位:美元/盎司 |