合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 4648 | 4786 | 4835 | 4785 | 4785 | 137 | 80 |
2008年10月 | 4697 | 4810 | 4850 | 4789 | 4792 | 95 | 562 |
2008年12月 | 4699 | 4776 | 4841 | 4776 | 4793 | 94 | 425 |
2009年2月 | 4668 | 4790 | 4823 | 4760 | 4779 | 111 | 362 |
2009年4月 | 4622 | 4758 | 4810 | 4738 | 4767 | 145 | 2143 |
2009年6月 | 4582 | 4769 | 4817 | 4707 | 4758 | 176 | 24527 |
合计 | 28099 |
2.最小价格变动单位日圆/克。