合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 4785 | 4842 | 4855 | 4809 | 4855 | 70 | 65 |
2008年10月 | 4792 | 4851 | 4863 | 4821 | 4848 | 56 | 20 |
2008年12月 | 4793 | 4855 | 4867 | 4805 | 4867 | 74 | 41 |
2009年2月 | 4779 | 4832 | 4857 | 4790 | 4857 | 78 | 116 |
2009年4月 | 4767 | 4814 | 4858 | 4769 | 4855 | 88 | 1585 |
2009年6月 | 4758 | 4790 | 4841 | 4731 | 4836 | 78 | 19275 |
合计 | 21102 |
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。