日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年8月 | 297.2 | 312 | 312 | 312 | 312 | 14.8 | --- | 312.5 | 208 | 63 |
2008年10月 | 315 | 313 | 313 | 313 | 313 | -2 | --- | 312.5 | 243 | --- |
2008年12月 | 315 | 313 | 313 | 313 | 313 | -2 | --- | --- | 385 | --- |
2008年2月 | 315 | 313 | 313 | 313 | 313 | -2 | 310 | 318 | 251 | --- |
2009年4月 | 316.6 | 315.7 | 316.7 | 315.7 | 316.7 | 0.1 | 312.5 | 317 | 148 | 2 |
2009年6月 | 318.1 | 317.4 | 318.4 | 316 | 316.1 | -2 | 314.9 | 316.1 | 265 | 18 |
总计 | 83 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |