8.18-8.22纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-8-18 | 星期一 | 798.7 | 800.1 | 789.9 | 803.7 | 804.3 | 821.4 | 812.9 |
2008-8-19 | 星期二 | 813.7 | 815.3 | 786.3 | 816.9 | |||
2008-8-20 | 星期三 | 812.8 | 814.8 | 800.8 | 815.1 | |||
2008-8-21 | 星期四 | 835.6 | 837.6 | 823.3 | 840.1 | |||
2008-8-22 | 星期五 | 822.2 | 824.2 | 821.2 | 831.2 | |||
单位:美元/盎司 |