8.18-8.22纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-8-18 | 星期一 | 283 | 291 | 277 | 293 | 278 | 296 | 287 |
2008-8-19 | 星期二 | 285 | 293 | 271 | 295 | |||
2008-8-20 | 星期三 | 283 | 291 | 274 | 292 | |||
2008-8-21 | 星期四 | 287 | 295 | 285 | 301 | |||
2008-8-22 | 星期五 | 284 | 292 | 283 | 299 | |||
单位:美元/盎司 |