合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 2903 | 2889 | 2889 | 2889 | 2889 | -14 | 1357 |
2008年10月 | 2904 | 2886 | 2899 | 2880 | 2880 | -24 | 160 |
2008年12月 | 2906 | 2883 | 2898 | 2881 | 2881 | -25 | 66 |
2009年2月 | 2908 | 2892 | 2903 | 2880 | 2883 | -25 | 298 |
2009年4月 | 2911 | 2895 | 2910 | 2882 | 2887 | -24 | 1831 |
2009年6月 | 2916 | 2897 | 2913 | 2886 | 2891 | -25 | 38043 |
合计 | 41755 |
2.最小价格变动单位日圆/克。