合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 5000 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 8 | 163 |
2008年10月 | 4988 | 5009 | 5075 | 5009 | 5066 | 78 | 44 |
2008年12月 | 4980 | 5000 | 5080 | 5000 | 5060 | 80 | 41 |
2009年2月 | 4961 | 4985 | 5064 | 4972 | 5042 | 81 | 209 |
2009年4月 | 4945 | 4968 | 5060 | 4956 | 5029 | 84 | 2932 |
2009年6月 | 4937 | 4939 | 5044 | 4929 | 5007 | 70 | 22624 |
合计 | 26013 |
2.最小价格变动单位日圆/克。