合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 5050 | 5070 | 5100 | 5056 | 5065 | 15 | 38 |
2008年10月 | 5049 | 5064 | 5098 | 5051 | 5061 | 12 | 27 |
2008年12月 | 5027 | 5055 | 5081 | 5026 | 5050 | 23 | 174 |
2009年2月 | 5019 | 5074 | 5086 | 5024 | 5038 | 19 | 833 |
2009年4月 | 5010 | 5045 | 5073 | 5001 | 5035 | 25 | 4135 |
2009年6月 | 5000 | 5031 | 5061 | 4986 | 5016 | 16 | 14102 |
合计 | 19309 |
2.最小价格变动单位日圆/克。