日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-8-1 周五 18,750 18,790 18,770
2008-8-4 周一 18,580 18,620 18,600
2008-8-5 周二 18,500 18,540 18,520
2008-8-6 周三 18,510 18,550 18,530
2008-8-7 周四 18,490 18,530 18,510
2008-8-8 周五 18,540 18,580 18,560
2008-8-11 周一 18,430 18,470 18,450
2008-8-12 周二 18,240 18,280 18,260
2008-8-13 周三 17,830 17,870 17,850
2008-8-14 周四 18,080 18,120 18,100
2008-8-15 周五 18,000 18,040 18,020
2008-8-18 周一 18,160 18,200 18,180
2008-8-19 周二 17,940 17,980 17,960
2008-8-20 周三 17,620 17,660 17,640
2008-8-21 周四 17,780 17,820 17,800
2008-8-22 周五 17,940 17,980 17,960
2008-8-25 周一 17,720 17,760 17,740
2008-8-26 周二 17,700 17,740 17,720
2008-8-27 周三 17,670 17,710 17,690
2008-8-28 周四 17,530 17,570 17,550
2008-8-29 周五 17,440 17,480 17,460
月均价 18,089