合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 477.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年10月 | 475.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 6.0 | 1.0 |
2008年12月 | 481.0 | 481.3 | 482.0 | 481.3 | 482.0 | 1.0 | 5.0 |
2009年2月 | 482.2 | 482.8 | 484.4 | 482.8 | 484.4 | 2.2 | 7.0 |
2009年4月 | 484.0 | 484.7 | 486.0 | 481.1 | 484.9 | 0.9 | 266.0 |
2009年6月 | 486.2 | 486.5 | 486.5 | 481.9 | 485.9 | -0.3 | 591.0 |
合计 | 870.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。