合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 480.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年11月 | 481.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年2月 | 482.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 484.4 | 481.1 | 481.1 | 477.6 | 478.7 | -5.7 | 36.0 |
2009年6月 | 484.9 | 481.5 | 483.1 | 477.0 | 477.8 | -7.1 | 251.0 |
2009年8月 | 485.9 | 484.9 | 484.9 | 477.8 | 478.1 | -7.8 | 610.0 |
合计 | 897.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。