9.1-9.5纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-9-1 | 星期一 | - | - | - | - | 12.46 | 13.17 | 12.82 |
2008-9-2 | 星期二 | 13.05 | 13.12 | 12.48 | 13.25 | |||
2008-9-3 | 星期三 | 12.89 | 12.97 | 12.7 | 13.11 | |||
2008-9-4 | 星期四 | 12.76 | 12.82 | 12.62 | 13.18 | |||
2008-9-5 | 星期五 | 12.22 | 12.3 | 12.05 | 13.15 | |||
单位:美元/盎司 |