9.1-9.5纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-9-1 | 星期一 | - | - | - | - | 1356 | 1402 | 1379 |
2008-9-2 | 星期二 | 1383 | 1390 | 1356 | 1401 | |||
2008-9-3 | 星期三 | 1370 | 1377 | 1361 | 1395 | |||
2008-9-4 | 星期四 | 1380 | 1387 | 1369 | 1425 | |||
2008-9-5 | 星期五 | 1354 | 1361 | 1337 | 1386 | |||
单位:美元/盎司 |