合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 2772 | 2647 | 2687 | 2630 | 2684 | -88 | 343 |
2008年11月 | 2767 | 2649 | 2690 | 2629 | 2680 | -87 | 536 |
2009年2月 | 2774 | 2651 | 2689 | 2626 | 2680 | -94 | 938 |
2009年4月 | 2775 | 2654 | 2700 | 2631 | 2680 | -95 | 1417 |
2009年6月 | 2782 | 2656 | 2706 | 2633 | 2688 | -94 | 13900 |
2009年8月 | 2783 | 2656 | 2709 | 2637 | 2690 | -93 | 73601 |
合计 | 90735 |
2.最小价格变动单位日圆/克。