合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 415.0 | 382.1 | 384.0 | 382.1 | 384.0 | -31.0 | 2.0 |
2008年11月 | 416.4 | 382.1 | 383.5 | 380.0 | 383.5 | -32.9 | 58.0 |
2009年2月 | 412.6 | 383.0 | 387.0 | 380.0 | 385.6 | -27.0 | 38.0 |
2009年4月 | 414.1 | 383.5 | 389.8 | 383.0 | 389.1 | -25.0 | 24.0 |
2009年6月 | 416.3 | 383.8 | 394.2 | 379.0 | 391.9 | -24.4 | 388.0 |
2009年8月 | 413.7 | 385.6 | 394.8 | 378.4 | 392.1 | -21.6 | 1348.0 |
合计 | 1858.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。