9.8-9.12TOCOM一周铂金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-9-8 | 星期一 | 4678 | 4768 | 4872 | 4768 | 4820 | 4335 |
2008-9-9 | 星期二 | 4783 | 4663 | 4663 | 4549 | 4606 | |
2008-9-10 | 星期三 | 4559 | 4225 | 4259 | 4197 | 4228 | |
2008-9-11 | 星期四 | 4197 | 4060 | 4072 | 3913 | 3993 | |
2008-9-12 | 星期五 | 3913 | 3965 | 4097 | 3964 | 4031 | |
单位:日圆/克 |