9.8-9.12纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-9-8 | 星期一 | 259 | 267 | 259 | 279 | 233 | 253 | 243 |
2008-9-9 | 星期二 | 230 | 238 | 229 | 255 | |||
2008-9-10 | 星期三 | 225 | 233 | 223 | 239 | |||
2008-9-11 | 星期四 | 228 | 236 | 219 | 239 | |||
2008-9-12 | 星期五 | - | - | - | - | |||
单位:美元/盎司 |