合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 2607 | 2611 | 2617 | 2575 | 2578 | -29 | 217 |
2008年11月 | 2612 | 2619 | 2625 | 2576 | 2582 | -30 | 272 |
2009年2月 | 2610 | 2618 | 2626 | 2575 | 2582 | -28 | 316 |
2009年4月 | 2614 | 2624 | 2627 | 2577 | 2581 | -33 | 742 |
2009年6月 | 2615 | 2626 | 2628 | 2578 | 2589 | -26 | 5929 |
2009年8月 | 2618 | 2626 | 2627 | 2581 | 2594 | -24 | 46457 |
合计 | 53933 |
2.最小价格变动单位日圆/克。