合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 275.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年11月 | 273.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年2月 | 276.0 | 274.3 | 274.3 | 273.1 | 273.1 | -2.9 | 5.0 |
2009年4月 | 276.1 | 275.0 | 280.5 | 275.0 | 280.5 | 4.4 | 9.0 |
2009年6月 | 277.5 | 281.6 | 281.7 | 278.3 | 278.3 | 0.8 | 21.0 |
2009年8月 | 283.8 | 284.0 | 287.8 | 281.1 | 281.1 | -2.7 | 31.0 |
合计 | 66.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |