合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 2950 | 2929 | 2929 | 2848 | 2851 | -99 | 972 |
2008年11月 | 2798 | 2911 | 2911 | 2854 | 2854 | 56 | 240 |
2009年2月 | 2803 | 2910 | 2910 | 2847 | 2847 | 44 | 303 |
2009年4月 | 2803 | 2909 | 2912 | 2842 | 2842 | 39 | 663 |
2009年6月 | 2804 | 2900 | 2912 | 2842 | 2846 | 42 | 6388 |
2009年8月 | 2808 | 2900 | 2914 | 2838 | 2846 | 38 | 52928 |
合计 | 61494 |
2.最小价格变动单位日圆/克。