合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 402.1 | 404.1 | 408.0 | 404.1 | 405.3 | 3.2 | 5.0 |
2008年11月 | 399.1 | 404.5 | 407.2 | 404.5 | 407.2 | 8.1 | 4.0 |
2009年2月 | 401.2 | 409.9 | 413.9 | 406.5 | 406.6 | 5.4 | 33.0 |
2009年4月 | 404.0 | 408.0 | 415.2 | 407.1 | 415.2 | 11.2 | 7.0 |
2009年6月 | 401.3 | 408.2 | 415.0 | 408.1 | 408.3 | 7.0 | 129.0 |
2009年8月 | 402.1 | 413.5 | 417.5 | 403.0 | 409.2 | 7.1 | 1278.0 |
合计 | 1456.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。