9.15-9.19伦敦贵金属钯金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-9-15 | 星期一 | 230 | 240.0 | 235.00 | 227.10 | 234.30 | 230.70 |
2008-9-16 | 星期二 | 222 | 232.0 | 227.00 | |||
2008-9-17 | 星期三 | 221 | 221 | 221.00 | |||
2008-9-18 | 星期四 | 230 | 238 | 234.00 | |||
2008-9-19 | 星期五 | 232.5 | 240.5 | 236.50 | |||
单位:美元/盎司 |