9.15-9.19纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-9-15 | 星期一 | 786.3 | 788.3 | 765.1 | 788.4 | 800.3 | 848.7 | 824.5 |
2008-9-16 | 星期二 | 777.7 | 779.7 | 772.9 | 791 | |||
2008-9-17 | 星期三 | 862.9 | 865.9 | 779.9 | 868.8 | |||
2008-9-18 | 星期四 | 852 | 853 | 831.9 | 918.1 | |||
2008-9-19 | 星期五 | 871.8 | 872.8 | 851.8 | 877.1 | |||
单位:美元/盎司 |