热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2008年9月23日国际基本有色金属期货价格

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 总库存(增减)
 铜 7280  7280  6965  6980  -270  106608 275617+1004  202075-4625
 铝 2570  2570  2508  2508  -40  143737 693080+7458  1361950+3050
 铅 2020  2020  1932  2000  +10  17569  92021+402  68400-1300
 锌 1845  1845  1747  1770  -70  39023  227440+2214  156875-350
 锡 17800  17800  17300  17400  -200  3578  14070-20  5885-20
 镍 17750  17750  16975  17200  -200  20047  77016-269  52752+702

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-114535-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览