合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 3049 | 3019 | 3040 | 3016 | 3029 | -20 | 142 |
2008年11月 | 3037 | 3007 | 3035 | 3007 | 3028 | -9 | 94 |
2009年2月 | 3045 | 3008 | 3036 | 3008 | 3032 | -13 | 198 |
2009年4月 | 3040 | 3009 | 3035 | 3007 | 3027 | -13 | 463 |
2009年6月 | 3044 | 3007 | 3036 | 3007 | 3025 | -19 | 3218 |
2009年8月 | 3044 | 3012 | 3037 | 3008 | 3033 | -11 | 39800 |
合计 | 43915 |
2.最小价格变动单位日圆/克。