合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 4084 | 4052 | 4066 | 4017 | 4023 | -61 | 114 |
2008年11月 | 4069 | 4050 | 4060 | 3888 | 3888 | -181 | 359 |
2009年2月 | 4062 | 4048 | 4061 | 3981 | 4000 | -62 | 142 |
2009年4月 | 4050 | 4044 | 4075 | 3862 | 3868 | -182 | 198 |
2009年6月 | 4055 | 4045 | 4069 | 3832 | 3832 | -223 | 1758 |
2009年8月 | 4038 | 4025 | 4065 | 3800 | 3806 | -232 | 24519 |
合计 | 27090 |
2.最小价格变动单位日圆/克。