9.22-9.26TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-9-22 | 星期一 | 2851 | 3000 | 3006 | 2939 | 2973 | 2999 |
2008-9-23 | 星期二 | - | - | - | - | - | |
2008-9-24 | 星期三 | 2998 | 2991 | 3049 | 2982 | 3016 | |
2008-9-25 | 星期四 | 3049 | 3019 | 3040 | 3016 | 3028 | |
2008-9-26 | 星期五 | 3029 | 3004 | 3008 | 2949 | 2979 | |
单位:日圆/克 |