9.22-9.26纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-9-22 | 星期一 | 898.3 | 899.3 | 874.5 | 909.9 | 874.8 | 904.5 | 889.7 |
2008-9-23 | 星期二 | 892.7 | 893.7 | 881.2 | 905.5 | |||
2008-9-24 | 星期三 | 881.9 | 883.6 | 878.9 | 903.6 | |||
2008-9-25 | 星期四 | 875.8 | 877.5 | 862.8 | 891.4 | |||
2008-9-26 | 星期五 | 877.8 | 879.5 | 876.5 | 912.3 | |||
单位:美元/盎司 |