9.22-9.26纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-9-22 | 星期一 | 13.47 | 13.50 | 12.74 | 13.65 | 13.02 | 13.69 | 13.36 |
2008-9-23 | 星期二 | 13.28 | 13.31 | 13.00 | 13.59 | |||
2008-9-24 | 星期三 | 13.21 | 13.27 | 13.17 | 13.69 | |||
2008-9-25 | 星期四 | 13.19 | 13.25 | 13.02 | 13.83 | |||
2008-9-26 | 星期五 | 13.31 | 13.37 | 13.19 | 13.69 | |||
单位:美元/盎司 |