合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 230.0 | 213.4 | 213.4 | 210.0 | 211.2 | -18.8 | 80.0 |
2008年11月 | 235.1 | 227.1 | 227.1 | 227.1 | 227.1 | -8.0 | 1.0 |
2009年2月 | 237.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | -9.0 | 4.0 |
2009年4月 | 241.0 | 228.9 | 230.1 | 228.9 | 230.0 | -11.0 | 7.0 |
2009年6月 | 240.5 | 224.6 | 242.3 | 224.6 | 242.3 | 1.8 | 12.0 |
2009年8月 | 238.8 | 225.5 | 252.5 | 225.0 | 238.4 | -0.4 | 84.0 |
合计 | 188.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。