合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 371.6 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 372.2 | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 7.3 | 1.0 |
2009年2月 | 362.9 | 369.2 | 371.5 | 361.9 | 371.5 | 8.6 | 19.0 |
2009年4月 | 374.0 | 379.0 | 379.0 | 375.5 | 375.5 | 1.5 | 3.0 |
2009年6月 | 376.8 | 379.0 | 379.0 | 362.3 | 373.6 | -3.2 | 101.0 |
2009年8月 | 377.0 | 379.9 | 379.9 | 361.5 | 375.4 | -1.6 | 1216.0 |
合计 | 1340.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。